Les données spécifiques correspondent aux données établies par les producteurs ou les filières de producteurs à partir des données issues de la production en usine.
Attention
Il convient de souligner que les données de cette base spécifique sont représentatives de produits associés aux entreprises mentionnées ou proviennent d’associations représentatives de certaines entreprises. Dès lors, l’utilisateur doit être vigilant dans le choix des données environnementales qu’il retient, afin de garantir leur adéquation avec l’objet de l’étude.
Le choix en particulier en phase d’appel d’offres conditionne la provenance effective des produits à utiliser.
Les données présentes ci-dessous correspondent à la version 2026-1 de la base de données environnementales DIOGEN.
DONNÉES SELON LA NORME NF EN 15804+A2/CN
Les tableaux ci-dessous récapitulent les fiches DIOGEN disponibles au téléchargement au format NF EN 15804+A2/CN, par grandes familles de matériaux.
| Produit | Producteur ou Filière | Numéro de la fiche | Date de validation par le groupe DIOGEN |
| Tôles fortes | |||
| Xcarb recycled and renewably produced steel heavy plates | ArcelorMittal Europe | S-A-001 | 17/06/2024 |
| Structural steel : heavy plates | Bauforumstahl ev | S-A-002 | 17/06/2024 |
| Hot rolled steel plates and sheets | BE Group Sverige Ab | S-A-003 | 17/06/2024 |
| Hot-rolled steel plate | Fabbrica Italiana Lamiere SRL | S-A-004 | 17/06/2024 |
| Hot rolled steel plate | Ferriera Valsider Spa Groupe Metinvest | S-A-005 | 17/06/2024 |
| Heavy plate (BRINAR, MAXIL, RESTIL) | Ilsenburger Grobblech GmbH | S-A-006 | 17/06/2024 |
| Hot-rolled plate | Laminoirs des Landes SAS | S-A-007 | 17/06/2024 |
| Hot rolled steel plates | Makstil AD | S-A-008 | 17/06/2024 |
| Hot rolled steel plate | Marcegaglia Palini E Bertoli | S-A-009 | 17/06/2024 |
| Hot rolled steel plate | Metinvest Trametal Spa Groupe Metinvest | S-A-010 | 17/06/2024 |
| Hot-rolled uncoated steel plate | NLMK DanSteel | S-A-011 | 17/06/2024 |
| Hot rolled reversing mill steel plates | Spartan UK Ltd Groupe Metinvest | S-A-012 | 17/06/2024 |
| Steel plats painted and non-painted | Stalia AB | S-A-013 | 17/06/2024 |
| Heavy plates | Voestalpine Grobbech GmbH | S-A-014 | 17/06/2024 |
| Profilés | |||
| Steel beams | BE Group Sverige AB | S-A-016 | 17/06/2024 |
| Structural steel beams and sections | Peiner Trager GmbH | S-A-017 | 17/06/2024 |
| Steel beams painted and non-painted | Stalia AB | S-A-018 | 17/06/2024 |
| XCarb® Recycled and renewably produced structural steel sections and merchant bars | ArcelorMittal | S-A-058 | 20/01/2025 |
| Treillis soudés | |||
| Treillis soudes | Riva Acier SAS | S-A-019 | 17/06/2024 |
| Steel products stretched coil, electrowelded mesh, cold rolled | Feralpi Siderurgica Spa | S-A-020 | 17/06/2024 |
| Armatures sur catalogue panneaux d’armatures et treillis soudes | Fimurex | S-A-021 | 17/06/2024 |
| Précontrainte | |||
| Prodotti siderurgici trefoli trecce e fili in acciaio | CB Trafilati Acciai SpA | S-A-023 | 17/06/2024 |
| Trefolio in acciaio green | CB Trafilati Acciai SpA | S-A-024 | 17/06/2024 |
| Standard prestressed steel | Fapricela | S-A-025 | 17/06/2024 |
| PC Strand | Galcore | S-A-026 | 17/06/2024 |
| Prestressing steel (strand and wire) for application in prestressed concrete | Nedri Spanstaal BV | S-A-027 | 17/06/2024 |
| Prestressed concrete steel wire (PC wire) | The Siam Industrial Wire Co Ltd | S-A-028 | 17/06/2024 |
| Prestressed concrete steel wire strand (PC strand) | The Siam Industrial Wire Co Ltd | S-A-029 | 17/06/2024 |
| Prestressed Steel Strand (PC Strand) 2-Wire, 3-Wire and 7-Wire Strand | Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, S.A. | S-A-060 | 19/01/2026 |
| 7 WIRE STEEL STRANDS made from high- quality wire rod | WBO ITALCABLES Società Cooperativa | S-A-061 | 19/01/2026 |
| Trefolo per cemento armato precompresso | Trafilerie Meridionali S.p.A. | S-A-062 | 19/01/2026 |
| Barres | |||
| Reinforcing steel in bars and in coils | ArcelorMittal Europe – Flat products | S-A-031 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils and wire rod | Celsa Atlantic | S-A-032 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils and wire rod 100% renewable electricity | Celsa Barcelona | S-A-033 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils and wire rod | Celsa Barcelona | S-A-034 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils and wire rod 100% renewable electricity | Celsa Huta Ostrowiec | S-A-035 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils and wire rod | Celsa Huta Ostrowiec | S-A-036 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils 100% renewable electricity | Celsa Nervacero | S-A-037 | 17/06/2024 |
| Reinforcing bars and coils | Celsa Nervacero | S-A-038 | 17/06/2024 |
| Steel reinforcement product for concrete 100% renewable electricity | Celsa Steel Service ES | S-A-039 | 17/06/2024 |
| Steel reinforcement product for concrete | Celsa Steel Service ES | S-A-040 | 17/06/2024 |
| Carbon steel reinforcing bar (secondary production route – scrap) | Ekinciler Demir ve Celik San AS | S-A-041 | 17/06/2024 |
| Betonstahl in staben | ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH | S-A-042 | 17/06/2024 |
| Hot-drawn reinforcing steel for concrete in bars and coils | Feralpi Siderurgica Spa | S-A-043 | 17/06/2024 |
| Barres d’acier pour béton armé | RIVA ACIER S.A.S | S-A-059 | 19/01/2026 |
| Palplanches | |||
| Steel sheet piles GU type | ArcelorMittal Europe – Long products | S-A-046 | 17/06/2024 |
| Palplanches ecosheet pile plus | ArcelorMittal Europe – Long products | S-A-047 | 17/06/2024 |
| Tubes | |||
| Welded steel tubes for pressure | Helen Ror AB | S-A-048 | 17/06/2024 |
| Welded tubes | Helen Ror AB | S-A-049 | 17/06/2024 |
| Cold formed structural hollow sections | BE Group Sverige AB | S-A-050 | 17/06/2024 |
| Hot finished structural hollow sections | BE Group Sverige AB | S-A-051 | 17/06/2024 |
| Structural hollow sections | SSAB | S-A-052 | 17/06/2024 |
| Armatures | |||
| Armatures sur plan | Fimurex | S-A-054 | 17/06/2024 |
| Armatures catalogue | APA | S-A-055 | 17/06/2024 |
| Armatures sur plan | APA | S-A-056 | 17/06/2024 |
| Armatures sur catalogue panneaux d’armatures et treillis soudés | Fimurex | S-A-057 | 17/06/2024 |
| Haubans | |||
| HDPE Sheathed Galvanized Stay Cable Strand | TYCSA PSC – Grupo Celsa | S-A-063 | 19/01/2026 |
| Produit | Producteur ou filière | Numéro de la fiche | Date de validation par le groupe DIOGEN |
| Ciments | |||
| Ciment CEM I | France Ciment | S-C-001 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM II/A-L ou LL | France Ciment | S-C-002 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM II/A-M, A-S ou A-V | France Ciment | S-C-003 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM II/B-L ou LL | France Ciment | S-C-004 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM II/B-M et B-S | France Ciment | S-C-005 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM III/A sans caractéristiques PM et ES | France Ciment | S-C-006 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM III/A avec caractéristiques PM et ES | France Ciment | S-C-007 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM III/B | France Ciment | S-C-008 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM III/C | France Ciment | S-C-009 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM V/A | France Ciment | S-C-010 | 19/01/2026 |
| Ciment à maçonner Français MC 12,5 (livraison en sac) | France Ciment | S-C-011 | 19/01/2026 |
| Ciment CEM II/C-M | France Ciment | S-C-012 | 19/01/2026 |
| Additions | |||
| Laitiers de haut fourneau de Fos-sur-Mer | Ecocem | S-C-013 | 23/10/2024 |
| Laitiers de haut fourneau de Dunkerque | Ecocem | S-C-014 | 23/10/2024 |
| Cendres volantes Silicoline® séchée | Surschiste | S-C-015 | 14/10/2024 |
| Fillers calcaire : Dry ground calcium carbonate (GCC-Dry) Fine | CCA – Europe | S-C-017 | 23/10/2024 |
| Fillers calcaire : Dry ground calcium carbonate (GCC-Dry) Ultrafine | CCA – Europe | S-C-018 | 23/10/2024 |
| Métakaolin flashé ARGICEM® – ARGECO Développement | ARGECO | S-C-029 | 20/01/2025 |
| Adjuvants | |||
| Retardateurs | EFCA | S-C-019 | 23/10/2024 |
| Entraineurs d’air | EFCA | S-C-020 | 23/10/2024 |
| Plastifiants | EFCA | S-C-021 | 23/10/2024 |
| Plastifiants Groupe A | EFCA | S-C-030 | 19/01/2026 |
| Plastifiants Groupe B | EFCA | S-C-031 | 19/01/2026 |
| Plastifiants Groupe C | EFCA | S-C-032 | 19/01/2026 |
| Accélérateurs de durcissement | EFCA | S-C-022 | 23/10/2024 |
| Accélérateurs de prise | EFCA | S-C-023 | 23/10/2024 |
| Hydrofuges de masse | EFCA | S-C-024 | 23/10/2024 |
| Fibres | |||
| Fibres en acier | Arcelor Mittal | S-C-025 | 23/10/2024 |
| Fibres en acier | La Matassina | S-C-026 | 23/10/2024 |
| Fibres polymères | La Matassina | S-C-027 | 23/10/2024 |
| Fibres végétales | SIKA | S-C-028 | 23/10/2024 |
| Correcteurs granulométriques | |||
| Fillers calcaire : Dry ground calcium carbonate (GCC-Dry) Coarse | CCA – Europe | S-C-016 | 23/10/2024 |
| Produit | Producteur ou filière | Numéro de la fiche | Date de validation par le groupe DIOGEN |
| Protection anticorrosion | |||
| Sigmacover 280 | PPG | S-P-001 | 16/06/2025 |
| Sigmacover 350 | PPG | S-P-002 | 16/06/2025 |
| Sigmacover 809 | PPG | S-P-003 | 16/06/2025 |
| Sigmadur 520 | PPG | S-P-004 | 16/06/2025 |
| Sigmadur 550 | PPG | S-P-005 | 16/06/2025 |
| Sigmafast 210 HS | PPG | S-P-006 | 16/06/2025 |
| Sigmafast 278 | PPG | S-P-007 | 16/06/2025 |
| Sigmazinc 68 GP | PPG | S-P-008 | 16/06/2025 |
| Sigmashield 880 ALU | PPG | S-P-009 | 16/06/2025 |
| Sigmashield 880 | PPG | S-P-010 | 16/06/2025 |
| Produit | Producteur ou filière | Numéro de la fiche | Date de validation par le groupe DIOGEN |
| Précontrainte | |||
| Multi-strand post-tensioning system PT-Plus duct system | VSL International | S-S-001 | 23/10/2024 |
| Multi-strand post-tensioning system anchorage type GC | VSL International | S-S-002 | 23/10/2024 |
DONNÉES SELON LA NORME NF EN 15804+A1/CN
Le tableau ci-dessous récapitule les fiches DIOGEN disponibles au téléchargement au format NF EN 15804+A1/CN.
Accès au téléchargement en cliquant sur le nom du produit.
| Produit | Filière | Producteur | Date de validation par le groupe DIOGEN |
| Granulats issus de roches massives | UNPG | ||
| Granulats issus de roches meubles | UNPG | ||
| Granulats recyclés | UNPG | ||
| Fumée de silice | FERROPEM | 14/11/2019 | |
| Metakaolin blanc | IMERYS |