| 9 h 00 | Accueil |
| 9 h 20 | Mot d’accueil et présentation journée : Gilles Laillier AFGC hauts de France, Nicolas Burlion Polytech Lille |
| 9 h30 | - Localisation du bruit en associant une mesure de bruit et une image de chantier par M Cyrille LACROIX : Uby
|
| 9 h45 | - Matelas géotextile coffrant INCOMAT par M Lucas ROGER : Huesker France
|
| 10 h | - Les neurosciences au service de la sécurité des travailleurs et de la transmission des savoir-faire dans les secteurs des travaux publics et des infrastructures par M de La Rochefoucauld :Peripheral
|
| 10 h15 | Questions |
| 10 h25 | Pause |
| 10 h35 | - Présentation d’études de cas de chantiers de renforcement de sols réalisés avec le procédé de bio-calcification Biocalcis par Mme Leslie SAPIN : Solétanche Bachy
|
| 10 h 50 | - Solution de diagnostic non invasif qui automatise l’analyse des mesures et fournit des rapports d’aide à la décision avec cartographie des pathologies, prédictions d’évolution et recommandations de maintenance, afin de prioriser les interventions et prolonger la durée de vie des structures par Mme Ouijdane Qacami : Strucmédica
|
| 11 h05 | - Mesure de l’avancement et des impacts environnementaux des grands chantiers linéaires de génie civil exploitant l’imagerie satellite stéréo et l’intelligence artificielle : Cas d’application au canal Seine Nord Europe par Mr Anthony GRAVELINE : Disaitek
|
| 11 h 20 | Questions |
| 11 h 30 | - Le flux numérique complet des tranchées sur réseaux enterrés, du terrain au bureau, afin d’autonomiser les opérateurs avec une précision de géomètre par M Maxime Renaud :SYSLOR
|
| 11 h45 | - Captage de CO2 par M Julien Bridoux : EDAPHOS
|
| 12 h | Questions |
| 12h10 | Repas |
| 13 h 10 | - Traitement de sol pollués par des PFAS par M Patrick EPARDEAU : Brézillon
|
| 13 h25 | - L’approche performantielle avec un béton bas carbone
|
- Les nouveaux bétons autocicatrisants par M. Walid CHEBBI, EQIOM .
|
| 13 h 40 | - Scale One : la plateforme de tests à l’échelle 1 dédiée au BTP par M Ludovic REVERDY : Bouygues
|
| 13 h 55 | - Mise en contact de Starts up innovantes et d’entreprise par M Le Dourion : Impulse Partners
|
| 14 h 10 | - Analyses de risques climatiques physiques et indicateurs de vulnérabilité à l’échelle des actifs pour les acteurs financiers, l’énergie, la construction et la gestion d’infrastructures par Mme Valérie DAVID : Climate Pacer
|
| 14 h25 | Questions |
| 14 h 35 | Pause |
| 14 h 50 | - Procédé anticorrosion Chokogu par M Philippe Cabaret :CMP
|
| 15 h 05 | - Bois précontraint par M Rachid ANNAN et M Adrian GNÄGI : VSL
|
| 15 h 20 | - Smartsheetpile : Surveillance continue de la santé et de l’état général d’une structure palplanche par Mme Leila NOVALIC: Arbed/ArcelorMittal
|
| 15 h 35 | - Démocratisation d’une technologie en rupture dans le domaine du Contrôle Non Destructif : la muographie utilisée pour faire de l’imagerie de structures et d’infrastructures par M Christophe Pichol- Thievend :MUODIM
|
| 15h50 | Questions et conclusion |
| 16h05 | Fin de la Journée |