Événement / AFGC
Journée instrumentation AFGC Hauts de France /IMGC
Présentation
L’AFGC Hauts de France et l’IMGC en collaboration sont heureuses de vous convier à une journée technique dédiée à l’Instrumentation du Génie Civil. Le programme mettra en avant d’une part des développements nationaux avec une présentation de la publication de l’IMGC sur la maîtrise des risques par l’instrumentation et l’avancement du projet national Ponts Connectés. D’autre part, des exposés techniques couvriront des instrumentations sur des viaducs et ouvrages de génie civil des régions Hauts de France et Normandie: Le Boulonnais, l’Audomarois, et le Calaisis seront notamment à l’honneur. Cette journée complète à destination des gestionnaires, maîtres d’œuvre, entreprises et étudiants aura pour objectifs de faire (re)découvrir les possibilités offertes par l’instrumentation dans des contextes variés et très opérationnels.
Vous serez accueillis au sein de l’auditorium Cavailles de l’Espace Dewailly en plein cœur d’Amiens. La journée laissera une place aux échanges entre professionnels, au fil des présentations et lors d’un cocktail déjeunatoire inclus dans le prix de cette journée.
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement.



PROGRAMME
ACCUEIL CAFE : 8h45 |
|
|
| ||
| INTERVENANTS | ENTITE | SESSIONS | ||
9h00 | 9h10 | Accueil de la Métropôle d’Amiens | V. Doval | Amiens Métropôle | Introduction |
9h10 | 9h20 | Présentation de l’AFGC et AFGC Hauts de France https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/00a.AFGC_presentation_VF-250225.pdf | L. Labourie / J. Derimay | AFGC | |
9h20 | 9h30 | Présentation de l’IMGC et IMGC Hauts de France https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/00b.IMGC-Presentation.pdf | F.Lenoir / J.Derimay | IMGC | |
9h30 | 9h50 | Présentation du guide de Maîtrise des risques par l’Instrumentation https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/01.ADP_.JF-Bindel-IMGC-guide_IMG_GT5-ADP.pdf | J-F Bindel | ADP | |
9h50 | 10h10 | Projet AUDACE (IMPACT) – SISGEO (Projet Pont Connecté avec SNCF) https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/02.SISGEO_presentation_FR_IMPACTS.pdf | N. Poitrineau | Sisgeo | Session 1 |
10h10 | 10h30 | Smart Xénon: L’instrumentation pour la detection des chocs sur dispositifs de retenue https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/03.Rousseau-Casbianca_Presentation-projet-Smart-Xenon.pdf | P. Casabianca | Rousseau | |
Questions – Réponses 15 mn |
|
|
|
|
|
PAUSE – 20 min | |||||
11h00 | 11h20 | Instrumentation pour le suivi de la précontrainte extérieure à Echinghen | J-P Maheurault | IXO | Session 2 : |
11h20 | 11h40 | Instrumentation du Viaduc Jules Verne à Amiens https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/05.OSMOS__Jules-Verne.pdf | F-B Cartiaux | Osmos | |
11h40 | 12h00 | Monitoring d’un ouvrage d’art par GNSS https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/06.SITES-Brotonne_AFGC_v2.pdf | F. Gallea / N. Manzini | Sites | |
Questions – Réponses 15 mn | |||||
PAUSE Déjeuner 1h45 min | |||||
14h00 | 14h20 | Instrumentation du Conservatoire CAPSO à Saint Omer https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/07.Feelbat-Conservatoire-CAPSO-v2.pdf | A. Constantin/C.Huguet | FeelBat / Bureau Véritas | Session 3 |
14h20 | 14h40 | Instrumentation d’un complexe centre aquatique à Fécamp https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/08.ADISS_Centre-Aquatique-de-Fecamp.pdf | J. Gondran | Adiss | |
14h40 | 15h00 | Surveillance de quais lors du déchargement de colis monumentaux à Calais https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/09.Sixense_Instrumentation-quais.pdf | F. Boureau / M. Lebreton | Sixense | |
15h00 | 15h20 | Surveillance des nuisances environnementales sur le chantier Roissy Picardie et autres applicationshttps://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/10.UBY-Surveillance-nuisances-ENVIRO.pdf | T. Noblat | Uby | |
15h20 | 15h40 | Bilan: Vision d’un MOA sur l’utilisation de l’instrumentation https://www.afgc.asso.fr/app/uploads/2025/06/11.ADP_.JF-Bindel-Instrumentation-ADP.pdf | J-F Bindel | ADP | |
Questions – Réponses 15 mn | |||||
15h55 | 16h05 | Conclusions et clotûre | J.Derimay | AFGC | Conclusions |
S'inscrire/Register
L'événement est passé.